相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
李穆龙:8月15日白银受美联储加息推迟支撑,但空头方向不变 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-8-15 | 查看 | 李穆龍 2016-8-15 15:59 | |
---|---|---|---|---|---|
李冉晴:8月23日现货白银空头不强势,周后看反弹 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-8-23 | 查看 | 李穆龍 2016-8-23 14:48 | |
李其萱:8月29日美联储加息一度逼近,现货白银上演单边下跌趋势 | 商业与经济_教育培训 | 李铧金 2016-8-29 | 查看 | 李铧金 2016-8-29 15:26 | |
李其萱:8月30日美联储加息迎来非农大考,白银走势或迎来反转 | 商业与经济_教育培训 | 李铧金 2016-8-30 | 查看 | 李铧金 2016-8-30 14:38 | |
李冉晴:8月31日美联储加息困难重重,API或助力白银重拾升势 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-8-31 | 查看 | 李穆龍 2016-8-31 21:17 | |
李冉晴:9月6日美联储九月加息破灭,现货白银方向看多 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-9-6 | 查看 | 李穆龍 2016-9-6 19:55 | |
李其萱:9月12日美联储加息,美元走强,白银沥青呈现下跌趋势 | 商业与经济_教育培训 | 李铧金 2016-9-10 | 查看 | 李铧金 2016-9-10 13:25 | |
李冉晴:9月12日现货金银油在美联储加息之前是否还有下跌? | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-9-12 | 查看 | 李穆龍 2016-9-12 20:06 | |
李冉晴:9月13日美联储言论为现货白银后市行情带来百点利润 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-9-13 | 查看 | 李穆龍 2016-9-13 11:19 | |
李冉晴:9月16日美联储+冻产协议来袭下周沥青行情大爆发 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-9-16 | 查看 | 李穆龍 2016-9-16 14:50 | |
李冉晴:9月19日美联储若不加息,现货金银后市行情如何? | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-9-18 | 查看 | 李穆龍 2016-9-18 14:28 |
没有相关内容