5月8日,省旅游和文化广电体育厅发布2023年海南省旅游业高质量发展奖补资金扶持项目公示名单,拟发放1.58亿元旅游业高质量发展奖补资金,扶持83个旅游业项目。公示期即日起至本月12日止。 为支持我省旅游、文化、体育产业高质量发展,今年2月14日,省旅文厅印发《关于开展2023年海南省旅游业高质量发展奖补资金申报工作的通知》,正式启动资金申报工作。 根据《海南省旅游业高质量发展奖补资金使用实施细则》(以下简称《实施细则》)有关规定,经委托第三方会计师事务所对申报项目进行审核,公示的具体情况如下:按照相关制度核定后,通过审核的固定资产投资奖励申报项目29个,拟奖励金额约1.29亿元;通过审核的省级全域旅游示范区、A级景区、旅游小镇、国家级旅游休闲街区、椰级乡村旅游点、旅游商品、星级饭店、乡村民宿等标准化奖励申报项目共54个,拟奖励金额为2930万元,两项合计约1.58亿元。 据了解,为贯彻落实《海南省促进经济高质量发展若干财政措施》相关规定,省旅文厅会同省财政厅于2022年7月印发了《实施细则》,进一步规范资金使用和管理,提高资金使用效率,推动我省旅游产业高质量发展,助力国际旅游消费中心和海南自贸港建设。(记者刘晓惠) 附件: 2023年海南省旅游业高质量发展奖补资金扶持项目名单 | 一、固定资产投资奖励(29个) |
序号 | 市县 | 申报单位名称 | 申报项目名称 | 拟奖励金额(万元) |
|
| 1 | 海口 | 中免(海口)投资发展有限公司 | 海口市国际免税城项目 | 2,000.00 |
| 2 | 海口 | 海南红树林旅游股份有限公司 | 海南东寨港国家级自然保护区实验区生态旅游一期项目 | 107.87 |
| 3 | 三亚 | 中免(海南)投资发展有限公司 | 三亚国际免税城一期二号地项目 | 2,000.00 |
| 4 | 三亚 | 海南玫瑰谷产业发展有限公司 | 亚龙湾国际玫瑰谷旅游休闲中心启动区项目 | 924.19 |
| 5 | 三亚 | 三亚夏日实业发展有限公司 | 三亚夏日体验广场(夏日现代服务业全域旅游景区) | 918.85 |
| 6 | 三亚 | 海南珠江国际置业有限公司 | 三亚珠江花园酒店改造项目 | 613.26 |
| 7 | 三亚 | 三亚苑鼎演艺有限公司 | 三亚中央文化旅游区欢乐演艺世界项目 | 474.28 |
| 8 | 三亚 | 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 三亚亚龙湾亚泰酒店项目 | 130.40 |
| 9 | 五指山 | 五指山中部旅游投资有限公司 | 红峡谷旅游度假区 | 305.08 |
| 10 | 琼海 | 琼海博达旅业开发有限公司 | 博鳌·七修康养酒店 | 332.38 |
| 11 | 琼海 | 海南中田旅业开发有限公司 | 海南白石岭绿世界旅游区 | 237.13 |
| 12 | 琼海 | 中远海运博鳌有限公司 | 东屿岛旅游度假区游客中心投资项目 | 163.81 |
| 13 | 琼海 | 中远海运博鳌有限公司 | 博鳌亚洲论坛大酒店及主会场设施设备大修项目 | 130.95 |
| 14 | 万宁 | 海南万宁晓利实业开发有限公司 | 海南国际养生城一期君澜度假酒店 | 618.90 |
| 15 | 万宁 | 正大(海南)兴隆咖啡产业开发有限公司 | 正大万宁兴隆咖啡城项目-咖啡厂旧改和咖啡厂配套楼项目 | 256.23 |
| 16 | 万宁 | 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 悦舞小镇装修改造项目 | 217.56 |
| 17 | 万宁 | 正大(海南)兴隆咖啡产业开发有限公司 | 正大万宁兴隆咖啡城项目-225亩项目 | 208.00 |
| 18 | 万宁 | 海南金泰旅业开发有限公司 | 金泰南燕湾 | 147.60 |
| 19 | 万宁 | 卓骏(万宁)投资置业有限公司 | 万宁兴隆南岸生活项目 | 146.55 |
| 20 | 定安 | 海南中野旅游产业发展有限公司 | 文笔峰颐养园 | 119.61 |
| 21 | 屯昌 | 海南屯昌梦幻香山实业投资有限公司 | 梦幻香山芳草文化园 | 243.99 |
| 22 | 陵水 | 陵水三正天泰置业投资有限公司 | 海南三正·月酒店 | 1,008.40 |
| 23 | 陵水 | 海南陵水悠然雨林健康产业有限公司 | 南平健康养生产业园A-03-01地块项目 | 319.86 |
| 24 | 陵水 | 海南富力海洋欢乐世界开发有限公司 | 海南海洋主体公园 | 300.74 |
| 25 | 陵水 | 海南富力海洋欢乐世界开发有限公司 | 海洋欢乐世界度假区1号酒店项目 | 269.66 |
| 26 | 保亭 | 海南呀诺达观光索道实业有限公司 | 呀诺达文化旅游区索道项目 | 241.45 |
| 27 | 保亭 | 神玉岛文化旅游控股股份有限公司 | 保亭缘真雨林谷 | 215.21 |
| 28 | 保亭 | 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 | 呀诺达雨林文化旅游区 | 148.59 |
| 29 | 保亭 | 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 | 呀诺达探索发现(Discovery)探索谷项目 | 137.68 |
| 固定资产投资奖励合计 | 12,938.23 |
|
序号 | 市县 | 申报单位名称 | 申报项目名称 | 奖励类型 | 拟奖励金额(万元) |
|
| 类型1:省级全域旅游示范市县(区)(5个,涉及5家单位) |
| 1 | 三亚 | 三亚市崖州区人民政府 | 省级全域旅游示范区 | 省级全域旅游示范区 | 150.00 |
| 2 | 三亚 | 三亚市天涯区人民政府 | 省级全域旅游示范区 | 省级全域旅游示范区 | 150.00 |
| 3 | 儋州 | 儋州市人民政府办公室 | 省级全域旅游示范市 | 省级全域旅游示范市 | 400.00 |
| 4 | 五指山 | 五指山市人民政府办公室 | 省级全域旅游示范市 | 省级全域旅游示范市 | 400.00 |
| 5 | 文昌 | 文昌市旅游和文化广电体育局 | 省级全域旅游示范市 | 省级全域旅游示范市 | 400.00 |
| 小计 | 1,500.00 |
| 类型2:A级景区(1个,涉及1家单位) |
| 6 | 乐东 | 海南省尖峰岭森林发展有限公司 | 海南热带雨林国家公园尖峰岭景区 | 3A | 200.00 |
| 小计 | 200.00 |
| 类型3:旅游小镇(1个,涉及1家单位) |
| 7 | 昌江 | 云画(海南)文旅开发管理有限公司 | 昌江黎族自治县王下乡·黎花里文旅小镇 | 旅游小镇 | 100.00 |
| 小计 | 100.00 |
| 类型4:国家级旅游休闲街区(1个,涉及1家单位) |
| 8 | 三亚 | 三亚市吉阳区人民政府 | 鸿洲码头旅游休闲街区 | 国家级旅游休闲街区 | 100.00 |
| 小计 | 100.00 |
| 类型5:椰级乡村旅游点(26个,涉及26家单位) |
| 9 | 海口 | 海南金林热带生态农业开发有限公司 | 儋州市和庆镇金林春晓通航体验园(木排热作场) | 五椰 | 50.00 |
| 10 | 海口 | 海南铭投实业股份有限公司 | 海口市秀英区长流镇铭投山庄(文毓村) | 五椰 | 50.00 |
| 11 | 海口 | 海南龙浩生态农业有限公司 | 海口市龙华区龙泉镇龙浩一亩时光农庄(大叠村) | 四椰 | 30.00 |
| 12 | 海口 | 海南将帅成长营研学旅行有限公司 | 海口市琼山区云龙镇将帅成长营(长泰村) | 四椰 | 30.00 |
| 13 | 海口 | 海南美帖旅游发展有限公司 | 海口市美兰区大致坡镇美贴村乡村旅游点(美贴村) | 四椰 | 30.00 |
| 14 | 海口 | 海南那美热带农林观光有限公司 | 海口市秀英区长流镇美美沉香谷(美德村) | 三椰 | 10.00 |
| 15 | 儋州 | 海南农旅文化投资有限公司 | 儋州市南丰镇云舍松涛•海南中国村(油文村) | 五椰 | 50.00 |
| 16 | 儋州 | 海南合丰农业开发有限公司 | 儋州市那大镇合罗生态农业科技示范园(合罗农场) | 三椰 | 10.00 |
| 17 | 五指山 | 海南一八六七建设发展有限公司 | 五指山市水满乡毛纳村乡村旅游点(毛纳村) | 五椰 | 50.00 |
| 18 | 文昌 | 海南天泽农业有限公司 | 文昌市冯坡镇天泽鳄鱼基地(里美村) | 三椰 | 10.00 |
| 19 | 文昌 | 文昌流坑乡村旅游有限公司 | 文昌市东阁镇流坑村乡村旅游点(流坑村) | 三椰 | 10.00 |
| 20 | 万宁 | 万宁东岭松云湾休闲山庄 | 万宁市北大镇东岭松云湾山庄(红星村) | 三椰 | 10.00 |
| 21 | 东方 | 东方亿林实业有限公司 | 东方市东河镇海南黄花梨山庄(金炳村) | 五椰 | 50.00 |
| 22 | 东方 | 海南鳄珍鳄鱼产业科技有限公司 | 东方市三家镇海南鳄珍鳄鱼园(红草村) | 四椰 | 30.00 |
| 23 | 东方 | 海南宏邑贸易有限公司 | 东方市大田镇马龙温泉康养旅游区(马龙村) | 三椰 | 10.00 |
| 24 | 东方 | 海南观黄林业生态有限公司 | 东方市八所镇香溪农场(塘马园村) | 三椰 | 10.00 |
| 25 | 定安 | 定安大山果园农业开发有限公司 | 定安县龙门镇大山村乡村旅游点(大山村) | 四椰 | 30.00 |
| 26 | 定安 | 海南躬耕者实业有限公司 | 雷鸣镇躬耕者基地乡村旅游点(龙梅村) | 三椰 | 10.00 |
| 27 | 定安 | 定安县田堆农业开发有限责任公司 | 岭口镇百果村乡村旅游点(田堆村) | 三椰 | 10.00 |
| 28 | 定安 | 定安新达农业发展有限公司 | 新竹镇次滩村乡村旅游点(次滩村) | 三椰 | 10.00 |
| 29 | 屯昌 | 海南屯乡咖啡产业发展有限公司 | 屯昌县西昌镇南田红色教育基地(南田村) | 四椰 | 30.00 |
| 30 | 临高 | 临高新盈新红种养专业合作社 | 临高县新盈镇新红农庄(新红村) | 四椰 | 30.00 |
| 31 | 白沙 | 海南家园生态农业综合开发有限公司 | 白沙黎族自治县七坊镇阿罗多甘共享农庄(企业一场) | 五椰 | 50.00 |
| 32 | 白沙 | 海南五里路有机茶业有限公司 | 白沙黎族自治县牙叉镇五里路茶韵农庄(方香村) | 五椰 | 50.00 |
| 33 | 陵水 | 陵水赤岭疍家故事传统文化有限公司 | 陵水黎族自治县英州镇赤岭村(疍家风情渔村) | 五椰 | 50.00 |
| 34 | 陵水 | 海南乐天农业养殖有限公司 | 陵水黎族自治县文罗镇乐天归心居乡村旅游点(老洋村) | 四椰 | 30.00 |
| 小计 | 740.00 |
| 类型6:旅游商品(1个,涉及1家单位) |
| 35 | 万宁 | 溪地阳光(海南)生物科技有限公司 | 溪地阳光·溪地阳光如初系列 | 铜奖 | 10.00 |
| 小计 | 10.00 |
| 类型7:星级饭店(3个,涉及3家单位) |
| 36 | 海口 | 海南汇银大酒店有限公司 | 维也纳国际酒店海口高铁东站店 | 四星 | 30.00 |
| 37 | 海口 | 海南皇马假日大酒店有限公司 | 海南皇马假日大酒店 | 四星 | 30.00 |
| 38 | 海口 | 海口天艺东环酒店管理有限公司 | 海口天艺东环大酒店 | 四星 | 30.00 |
| 小计 | 90.00 |
| 类型8:乡村民宿(16个,涉及16家单位) |
| 39 | 海口 | 海南芳园乡村民宿管理有限公司 | 芳园国际艺术街 | 银宿 | 10.00 |
| 40 | 三亚 | 三亚吉阳伊瑟拉旅租店 | 三亚伊瑟拉设计美宿 | 金宿 | 20.00 |
| 41 | 三亚 | 三亚海棠湾如果海云间旅租店 | 三亚海棠湾如果海云间海景民宿 | 金宿 | 20.00 |
| 42 | 三亚 | 海南岛之恋旅游有限公司 | 三亚西岛西游吒·民宿 | 银宿 | 10.00 |
| 43 | 三亚 | 三亚吉阳觅度旅租店 | 三亚小鹿辰客觅度设计美宿 | 银宿 | 10.00 |
| 44 | 三亚 | 三亚天涯有院以后柒屿民宿旅店 | 三亚天涯有院以后柒屿民宿旅店 | 银宿 | 10.00 |
| 45 | 三亚 | 三亚海棠湾芒果野墅旅租店 | 三亚城外有星光·棠野民宿 | 银宿 | 10.00 |
| 46 | 文昌 | 文昌罗豆放牛岛公社民宿店 | 文昌牛岛公社海钓民宿 | 金宿 | 20.00 |
| 47 | 琼海 | 海南美原国际旅游开发有限公司 | 沙美印象民宿 | 银宿 | 10.00 |
| 48 | 琼海 | 琼海潭门牧渔晚歌住宿旅店 | 牧渔晚歌民宿 | 银宿 | 10.00 |
| 49 | 临高 | 海南临高浪花小筑民宿有限公司 | 浪花小筑民宿 | 银宿 | 10.00 |
| 50 | 临高 | 临高东英海漫漫民宿店 | 城外有星光海漫漫海景民宿 | 银宿 | 10.00 |
| 51 | 白沙 | 白沙邦溪南牙水院民宿中心 | 学而山房邦溪水院 | 银宿 | 10.00 |
| 52 | 乐东 | 乐东莺歌海海屿宿民宿店 | 乐东县屿海·宿 | 银宿 | 10.00 |
| 53 | 陵水 | 海南疍家渔排文旅有限公司 | 疍家渔排海上民宿 | 银宿 | 10.00 |
| 54 | 保亭 | 保亭享水谷管理服务有限公司 | 保亭雅布伦享水谷雨林度假酒店(1号楼、2号楼) | 银宿 | 10.00 |
| 小计 | 190.00 |
| 标准化奖励合计 | 2,930.00 |
| 2023年海南省旅游业高质量发展奖补资金扶持金额总计 | 15,868.23 |
|
来源:海南日报、阳光海南网
海南省2023年重点(重大)项目投资计划表 2022海南省企业100强名单公示 海南“雷公马精神”:没事就浪 有事真上 琼籍华人黄循财将出任新加坡第四代领导人 海南:逐步取消三级公立医院普通门诊 海南的人口增长来之不易 海南省委书记:我们没有时间再犯低级错误 点击↓↓阅读原文↓↓,获取更多自贸港资讯 |