市市场监管局介绍,2023年第3季度,上海市市场监督管理局对我市生产领域和流通(含电商平台)领域的茶叶开展了商品包装物减量(过度包装)监督抽查,共抽样并完成检验45批次,其中合格39批次,不合格6批次,不合格发现率13%,相比2023年上半年茶叶过度包装的不合格发现率23%有所降低。详见↓
本次监督抽查依据GB 23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》等标准要求,对包装空隙率、包装层数、包装成本等项目进行了检验。对发现的不符合国家强制性标准GB 23350要求的商品,市场监管部门已要求企业下架商品,并指导企业进行整改。不合格产品信息如下:
产品名称(标称) | 规格型号(标称) | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 不合格项目 |
马剑土茶 君子饮礼盒装 | 300克 | 2023/3/15 | 浙江八素农业发展有限责任公司 | 百联全渠道电子商务有限公司(i百联) | 包装空隙率 |
福鼎白茶紧压白茶 | 300克 | 2022/7/28 | 森舟茶业(厦门)有限公司(销售商) | 森舟茶业(厦门)有限公司(抖音) | 包装空隙率 |
武夷红茶 金骏眉 | 400g(200g×2罐) | 2023.05.05 | 泉州汀展茶业有限公司(委托方) | 福建泉州汀展茶业有限公司(拼多多) | 包装空隙率 |
碧螺春 | 400g(200g×2罐) | 2023.05.05 | 泉州汀展茶业有限公司(委托方) | 福建泉州汀展茶业有限公司(拼多多) | 包装空隙率 |
龙井茶 | 100克(50克×2) | 2022/11/16 | 浙江省茶叶集团股份有限公司(销售商) | 麦德龙商业集团有限公司上海嘉定分公司 | 包装空隙率 |
小青柑普洱茶 | 200克 | 2023/3/20 | 福建知福生态农业发展有限公司(委托方) | 上海松江永辉超市有限公司盈港东路分公司 | 包装空隙率 |
市场监管部门倡导消费者购买减量包装的商品,对怀疑有过度包装的商品可通过使用“包装有度”微信小程序进行初判,并拨打12315向市场监管部门进行投诉举报。